SMF - Just Installed!
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 2,428 | 897,306 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 22 | 46,580 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 113 | 49,009 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3,948 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 78 | 4,779 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2,991 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2,185 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2,766 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2,723 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2,014 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1,514 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1,551 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,442 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1,326 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 772 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5,114 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1,177 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1,222 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1,393 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 763 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1,684 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1,260 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1,205 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 102 | 796 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1,058 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 101 | 780 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 884 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 826 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 951 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 151 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 230 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 673 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 447 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 384 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 127 | 52,748 |
August 2026
|
0 | 0 | 0 | 79 | 35,907 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 513 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 667 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 487 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 452 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 656 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 668 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 382 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 432 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 426 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 585 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 520 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 393 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 351 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 524 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 487 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 793 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 879 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,061 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 637 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 814 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 941 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 640 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 591 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3,582 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7,874 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 763 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6,780 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 840 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 580 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 821 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 79 | 768 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 930 | 61,330 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 34 | 92,633 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 211 | 100,494 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 2,197 | 96,549 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 2,428 | 166,945 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 77 | 135,168 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,554 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,905 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,718 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,025 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,478 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 975 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,593 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,843 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 832 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,095 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,985 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,766 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8,096 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,187 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 39,522 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,765 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,620 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6,976 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6,868 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,817 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,828 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,264 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4,628 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7,551 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,995 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9,856 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8,474 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,952 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 62 | 59,943 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 626 | 8,343,805 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 29 | 39,622 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 113 | 87,352 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 626 | 480,200 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 394 | 704,639 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 300 | 625,530 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 377 | 519,745 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 242 | 514,634 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 246 | 592,744 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 282 | 1,198,588 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 33 | 1,534,424 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 72 | 907,437 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 78 | 1,138,890 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 75 | 1,308,387 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 | 233,576 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 | 89,345 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 26 | 165,017 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 34 | 82,482 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 | 100,397 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 51 | 82,221 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 | 99,768 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 75 | 116,800 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 45 | 54,270 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 47 | 80,537 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 | 93,814 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 38 | 110,160 |
2023
|
0 | 1 | 0 | 40 | 642,500 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 61,723 |
November 2023
|
0 | 1 | 0 | 38 | 51,727 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 40 | 60,302 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 | 57,137 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 23 | 52,841 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 508 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 402 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 231 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,080 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,526 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,258 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,310 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,084 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,892 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,627 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,945 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,969 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,102 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,792 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 329 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,213 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,803 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,036 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,631 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,939 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,854 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,196 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,112 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,329 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,332 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,966 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,967 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2,195 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,123 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,163 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,927 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 53,621 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 | 45,263 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 | 43,937 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 | 47,714 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 44,654 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 58,357 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 | 65,224 |
2022
|
3 | 7 | 0 | 132 | 783,381 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 132 | 58,582 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 | 72,737 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 | 60,680 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 37 | 73,068 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 | 68,386 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 23 | 75,699 |
June 2022
|
0 | 2 | 0 | 23 | 73,115 |
May 2022
|
1 | 1 | 0 | 15 | 74,766 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 61,596 |
March 2022
|
2 | 4 | 0 | 10 | 74,994 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 | 48,578 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 | 41,180 |
2021
|
5 | 6 | 0 | 49 | 736,693 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 | 64,033 |
November 2021
|
1 | 2 | 0 | 13 | 49,197 |
October 2021
|
2 | 2 | 0 | 15 | 56,512 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 48,756 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 53,185 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 | 64,127 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 | 56,724 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 57,728 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 49 | 64,847 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,302 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,230 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,096 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,619 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,022 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,214 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,757 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,641 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,419 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,380 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,962 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,529 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,191 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,524 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,244 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,620 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,092 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,198 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3,564 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,195 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,450 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,267 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,963 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,004 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,138 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,661 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 974 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,037 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,352 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1,202 |
March 2021
|
2 | 2 | 0 | 15 | 66,395 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 66,758 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 | 88,431 |
2020
|
1 | 7 | 205 | 45 | 858,684 |
December 2020
|
0 | 0 | 54 | 18 | 85,750 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 31 | 88,606 |
October 2020
|
0 | 0 | 0 | 30 | 112,334 |
September 2020
|
1 | 6 | 15 | 31 | 81,183 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 | 31,985 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 | 31,689 |
June 2020
|
0 | 0 | 0 | 22 | 18,451 |
May 2020
|
0 | 1 | 0 | 18 | 51,281 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 | 52,308 |
March 2020
|
0 | 0 | 9 | 45 | 66,864 |
February 2020
|
0 | 0 | 43 | 32 | 97,679 |
January 2020
|
0 | 0 | 84 | 33 | 140,554 |
2019
|
0 | 4 | 283 | 33 | 597,882 |
December 2019
|
0 | 0 | 43 | 29 | 107,335 |
| 2019-12-01 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1,585 |
| 2019-12-02 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2,927 |
| 2019-12-03 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2,595 |
| 2019-12-04 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2,887 |
| 2019-12-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,986 |
| 2019-12-06 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3,352 |
| 2019-12-07 | 0 | 0 | 2 | 25 | 3,811 |
| 2019-12-08 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3,276 |
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4,165 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2,063 |
| 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,264 |
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 6,183 |
| 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,983 |
| 2019-12-14 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3,069 |
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,100 |
| 2019-12-16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2,173 |
| 2019-12-17 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2,414 |
| 2019-12-18 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2,682 |
| 2019-12-19 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3,442 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3,298 |
| 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,317 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2,610 |
| 2019-12-23 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4,057 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 3 | 20 | 3,340 |
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 1 | 29 | 4,170 |
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5,405 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5,366 |
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 2 | 24 | 4,850 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3,603 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3,744 |
| 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,618 |
November 2019
|
0 | 0 | 38 | 33 | 88,961 |
October 2019
|
0 | 0 | 47 | 30 | 80,926 |
September 2019
|
0 | 0 | 54 | 22 | 73,033 |
August 2019
|
0 | 0 | 64 | 24 | 82,453 |
July 2019
|
0 | 0 | 37 | 25 | 48,911 |
June 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 35,014 |
May 2019
|
0 | 1 | 0 | 10 | 28,849 |
April 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 11,062 |
March 2019
|
0 | 2 | 0 | 9 | 17,498 |
February 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 | 17,820 |
January 2019
|
0 | 1 | 0 | 8 | 6,020 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 378 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 184 |
| 2019-01-06 | 0 | 1 | 0 | 6 | 210 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 204 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 152 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 125 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 169 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 |
| 2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 156 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 148 |
| 2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,052 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 295 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 234 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 515 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 |
| 2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 275 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 127 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 171 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 155 |
2018
|
0 | 7 | 26 | 57 | 70,864 |
December 2018
|
0 | 6 | 10 | 8 | 12,540 |
November 2018
|
0 | 0 | 3 | 20 | 11,747 |
October 2018
|
0 | 0 | 2 | 57 | 5,062 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 579 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 91 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 125 |
| 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 91 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 287 |
| 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 113 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 199 |
| 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 132 |
| 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 141 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 277 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 306 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 1 | 32 | 117 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 367 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 178 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 104 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 255 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 328 |
September 2018
|
0 | 0 | 2 | 7 | 15,495 |
August 2018
|
0 | 1 | 0 | 12 | 5,880 |
July 2018
|
0 | 0 | 4 | 6 | 2,780 |
June 2018
|
0 | 0 | 2 | 6 | 3,750 |
May 2018
|
0 | 0 | 0 | 4 | 3,366 |
April 2018
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,965 |
March 2018
|
0 | 0 | 2 | 6 | 2,496 |
February 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 | 3,466 |
January 2018
|
0 | 0 | 1 | 4 | 2,317 |
| 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 |
| 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 |
| 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 |
| 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
| 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 |
| 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
| 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
| 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
| 2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
| 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
| 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 |
| 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
| 2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 |
| 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 |
| 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101 |
| 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 |
| 2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 2018-01-28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 68 |
| 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2017
|
0 | 4 | 4 | 8 | 21,980 |
December 2017
|
0 | 0 | 1 | 5 | 4,143 |
November 2017
|
0 | 1 | 0 | 6 | 1,831 |
October 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2,106 |
September 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1,712 |
August 2017
|
0 | 0 | 2 | 4 | 1,495 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 | 2,138 |
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| 2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82 |
| 2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 |
| 2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 |
| 2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 |
| 2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 |
| 2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59 |
| 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 |
| 2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
| 2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 |
| 2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| 2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 |
| 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 |
| 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 |
| 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 86 |
| 2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 |
June 2017
|
0 | 0 | 1 | 8 | 2,562 |
May 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2,423 |
April 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 | 1,129 |
| 2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 |
| 2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
| 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 |
| 2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
